Nuestros precios incluyen IVA
SERVICIOS PLAFAM
Tarifa Servicios
Servicios GeneralesTODOS NUESTROS PRECIOS SE ENCUENTRAN EXPRESADOS EN BOLIVAR DIGITAL
Servicios | Precio General Adulto en Bs Digital | Precio General Jóvenes en Bs Digital |
---|---|---|
Amniocentesis (toma de muestra) | Bs Digital 150,00 | |
A.Q.V. Ligadura de Trompas | Bs Digital 1.400,00 | |
Aspiraciones (Ameu) | Bs Digital 1.320,00 | |
Citología + kit de impresión | Bs Digital 35,00 | |
Citología Anal | Bs Digital 35,00 | |
Citologías Mamarias + kit de impresión | Bs Digital 40,00 | |
Citologías Prepucial - Uretral | Bs Digital 45,00 | |
Colonoscopia | Bs Digital 1.250,00 | |
Consulta Endocrinología | Bs Digital 75,00 | |
Consulta Fertilidad | Bs Digital 70,00 | |
Consulta Gastroenterología (debe traer Eco Abdominal) | Bs Digital 70,00 | |
Consulta Ginecológica | Bs Digital 65,00 | |
Consulta Ginecológica Infanto Juvenil | Bs Digital 50,00 | |
Consulta Evaluación Cardiovascular | Bs Digital 65,00 | |
Consulta Medicina Interna | Bs Digital 75,00 | |
Consulta de Nutrición | Bs Digital 65,00 | |
Consulta Pediatría | Bs Digital 75,00 | |
Consulta Planificación Familiar | Bs Digital 65,00 | |
Consulta de asesoría Perinatal | Bs Digital 65,00 | |
Consulta Oncología | Bs Digital 80,00 | |
Consulta de Proctología - Colon, Recto y Ano | Bs Digital 80,00 | |
Consulta Pre-Natal | Bs Digital 65,00 | |
Consulta de Traumatologia | Bs Digital 80,00 | |
Consulta Urología | Bs Digital 70,00 | |
Cordocentesis | Bs Digital 145,00 | |
Doppler Carotídeo | Bs Digital 65,00 | |
Doppler Fetal | Bs Digital 70,00 | |
Doppler Fetal Gemelar | Bs Digital 90,00 | |
Doppler Ginecológico | Bs Digital 70,00 | |
Doppler Miembros Superiores | Bs Digital 80,00 | |
Doppler Miembros Inferiores | Bs Digital 90,00 | |
Doppler Hepático | Bs Digital 65,00 | |
Doppler Mamario | Bs Digital 65,00 | |
Doppler Ovárico | Bs Digital 65,00 | |
Doppler Renal | Bs Digital 65,00 | |
Doppler Testicular | Bs Digital 65,00 | |
Doppler Tiroideo | Bs Digital 65,00 | |
Drenaje de absceso | Bs Digital 55,00 | |
Eco 3D y 4D | Bs Digital 75,00 | |
Eco 3D y 4D Gemelar | Bs Digital 110,00 | |
Eco Abdominal | Bs Digital 50,00 | |
Eco Abdominal-Renal | Bs Digital 85,00 | |
Eco Abdominal-Pélvico | Bs Digital 85,00 | |
Eco de Vejiga Pre y Post-miccional | Bs Digital 50,00 | |
Eco Especial (Morfológico) | Bs Digital 70,00 | |
Eco Especial Gemelar | Bs Digital 100,00 | |
Eco Mamario | Bs Digital 55,00 | |
Eco Obstétrico | Bs Digital 55,00 | |
Eco Obstétrico Gemelar | Bs Digital 75,00 | |
Eco Partes Blandas | Bs Digital 50,00 | |
Eco Pélvico | Bs Digital 50,00 | |
Eco Pélvico + Renal | Bs Digital 75,00 | |
Eco Prostático | Bs Digital 50,00 | |
Eco Renal | Bs Digital 50,00 | |
Eco Testicular | Bs Digital 50,00 | |
Eco Tiroideo | Bs Digital 50,00 | |
Eco Transvaginal | Bs Digital 50,00 | |
Ecocardiograma Fetal | Bs Digital 65,00 | |
Electrocoagulación de Cuello Uterino/Electrocauterización Genital | Bs Digital 150,00 | |
Electrocardiograma | Bs Digital 50,00 | |
Electrocauterización Genital | Bs. Digital 150,00 | |
Exéresis bajo Sedación | Bs. Digital 1.400,00 | |
Exéresis Quiste de Epidídimo | Bs. Digital 380,00 | |
Exéresis de lipoma | Bs Digital 85,00 | |
Extirpación de quiste sebáceo | Bs Digital 85,00 | |
Extirpaciones Quiste Bartholino | Bs Digital 90,00 | |
Extracción de Nódulos Mamarios | Bs Digital 400,00 | |
Extracción de Implante + Consulta | Bs Digital 105,00 | |
Extracción DIU T de Cobre/Multiload + Consulta | Bs Digital 115,00 | |
Extracción DIU Hormonal + Consulta | Bs Digital 115,00 | |
Fimosectomia | Bs Digital 370,00 | |
Frenilloplastia | Bs Digital 150,00 | |
Gastroscopia | Bs. Digital 920,00 | |
Hidrocele | Bs Digital 370,00 | |
Histeroscopia | Bs Digital 150,00 | |
Holter de Arritmias | Bs Digital 230,00 | |
Holter de Presión Arterial - MAPA | Bs Digital 230,00 | |
Inserción de Implante | Bs Digital 140,00 | |
Inserción del DIU | Bs Digital 155,00 | |
Inserción del DIU Hormonal | Bs Digital 155,00 | |
Ninfoplastia | Bs Digital 370,00 | |
Recto sigmoidoscopia Rígida | Bs Digital 400,00 | |
Terapia Neural | Bs Digital 30,00 | |
Toma de muestra para Cultivo de Secreción, | Bs Digital 30,00 | |
Vasectomía | Bs Digital 370,00 | |
Varicocele | Bs Digital 370,00 |
Tarifas laboratorio
Laboratorio PlafamTODOS NUESTROS PRECIOS SE ENCUENTRAN EXPRESADOS EN BOLIVAR DIGITAL
Pruebas | Precios en Bs Digital |
---|---|
ÁCIDO URICO | Bs Digital 13,00 |
ÁCIDO FOLICO | Bs Digital 133,00 |
ALBUMINA | Bs Digital 13,00 |
ALFA BETO PROTEINA (AFP) | Bs Digital 35,00 |
AMILASA | Bs Digital 20,00 |
ANDROSTENEDIONA | Bs Digital 133,00 |
ANT. CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | Bs Digital 35,00 |
ANTICUERPOS DNA | Bs Digital 45,00 |
ANTICUERPOS MICROSOMALES | Bs Digital 37,00 |
ANTICUERPOS NUCLEARES (ANA) | Bs Digital 37,00 |
ANTICUERPOS TIROGLUBILINA | Bs Digital 37,00 |
ANTICUERPOS TIROIDEO (AAT) | Bs Digital 83,00 |
ANTIG. PROST. ESP. LIBRE (PSA) | Bs Digital 35,00 |
ANTIG. PROST. ESP. TOTAL (PSA) | Bs Digital 35,00 |
BILIRRUBINA TOTAL - FRACCIONADA | Bs Digital 22,00 |
BUN/UREA | Bs Digital 13,00 |
C3 | Bs Digital 100,00 |
C4 | Bs Digital 100,00 |
CA 125 | Bs Digital 45,00 |
CA 15-3 | Bs Digital 45,00 |
CA 19-9 | Bs Digital 45,00 |
CALCIO | Bs Digital 13,00 |
CARGA GLUCOSADA 50 | Bs Digital 48,00 |
CARGA GLUCOSADA 75 | Bs Digital 48,00 |
CH 50 | Bs Digital 85,00 |
CITOMEGALOVIRUS IGG | Bs Digital 150,00 |
CITOMEGALOVIRUS IGM | Bs Digital 120,00 |
CHLAMYDIA TRACH IGG | Bs Digital 55,00 |
CHLAMYDIA TRACH IGM | Bs Digital 55,00 |
COLESTEROL HDL | Bs Digital 13,00 |
COLESTEROL LDL | Bs Digital 13,00 |
COLESTEROL TOTAL | Bs Digital 13,00 |
COLESTEROL VLDL | Bs Digital 13,00 |
CORTISOL | Bs Digital 45,00 |
COPROCULTIVOS | Bs Digital 45,00 |
CREATINFOSFOKINASA CK | Bs Digital 45,00 |
CREATININA EN SANGRE | Bs Digital 13,00 |
CULTIVO (EXUDADOS) | Bs Digital 45,00 |
CULTIVO DE SECRECION MAMARIA | Bs Digital 45,00 |
CULTIVO DE SECRECION URETRAL | Bs Digital 45,00 |
CULTIVO DE SECRECION VAGINAL | Bs Digital 45,00 |
CULTIVO FARÖNGEO | Bs Digital 45,00 |
CURVA DE TOLERANCIA GLUCOSADA | Bs Digital 22,00 |
CURVA INSULINA (0-30-60-120) | Bs Digital 138,00 |
DEHIDROEPIANDROST. (DHEA-S) | Bs Digital 47,00 |
DEHIDROEPIANDROST. (DHEA) | Bs Digital 132,00 |
DENGUE IGM/IGG | Bs Digital 69,00 |
DEPURACION DE CREATININA EN 24 HORAS | Bs Digital 24,00 |
DESHIDROG LACTICA (LDH) | Bs Digital 19,00 |
DIMERO D | Bs Digital 150,00 |
ELECTROLITOS | Bs Digital 79,00 |
EPSTEIN BARR IGG | Bs Digital 63,00 |
EPSTEIN BARR IGM | Bs Digital 63,00 |
ESPERMATOGRAMA | Bs Digital 50,00 |
ESPERMOCULTIVO | Bs Digital 44,00 |
ESTRADIOL | Bs Digital 38,00 |
FERRITINA | Bs Digital 82,00 |
FOSFATASA ALCALINA | Bs Digital 15,00 |
FOSFORO | Bs Digital 13,00 |
FTA | Bs Digital 125,00 |
GAMMAGLUTAMILTRANSFERASA (GGT) | Bs Digital 19,00 |
GLUCOSA (GLICEMIA) | Bs Digital 13,00 |
GONAD. CORIONICA CUANTITATIVA | Bs Digital 38,00 |
GRUPO SANGUINEO Y RH | Bs Digital 17,00 |
Prueba de embarazo HCG Cualitativa + Kit de Muestra + Kit de Impresión | Bs Digital 25,00 |
HECES | Bs Digital 13,00 |
HELICOBACTER PILORY IGG | Bs Digital 57,00 |
HELICOBACTER PILORY IGM | Bs Digital 57,00 |
HEMATOLOGIA COMPLETA | Bs Digital 19,00 |
HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C | Bs Digital 88,00 |
HEP B AGHBC (ANTICORE) | Bs Digital 28,00 |
HEP B AGHBS (ANT SUPERF) | Bs Digital 28,00 |
HEPATITIS A (ANTI -HAV IGG) | Bs Digital 82,00 |
HEPATITIS A (ANTI-HAV IGM) | Bs Digital 82,00 |
HEPATITIS C (ANTI-HCV) | Bs Digital 34,00 |
HERPES SIMPLE I IGG | Bs Digital 113,00 |
HERPES SIMPLE I IGM | Bs Digital 113,00 |
HERPES SIMPLE II IGG | Bs Digital 113,00 |
HERPES SIMPLE II IGM | Bs Digital 113,00 |
HIERRO SERICO | Bs Digital 25,00 |
HIV PRUEBA RAPIDA | Bs Digital 19,00 |
HIV (ELISA 4ta GENERACIÓN) | Bs Digital 125,00 |
HORM FOLICULO ESTIM (FSH) | Bs Digital 38,00 |
HORM FOLICULO LUTEINIZANTE (LH) | Bs Digital 38,00 |
HORMONA ANTIMULLERIANA | Bs Digital 219,00 |
INMUNOGLOBULINA A (IGA) | Bs Digital 88,00 |
INMUNOGLOBULINA E (IGE) | Bs Digital 44,00 |
INMUNOGLOBULINA G (IGG) | Bs Digital 88,00 |
INMUNOGLOBULINA M (IGM) | Bs Digital 88,00 |
INSULINA | Bs Digital 42,00 |
LIPASA | Bs Digital 82,00 |
LITIO | Bs Digital 182,00 |
MACHADO GUERREIRO | Bs Digital 82,00 |
MAGNESIO | Bs Digital 19,00 |
ORINA | Bs Digital 14,00 |
PERFIL 20 | Bs Digital 75,00 |
PERFIL HORMONAL FEMENINO | Bs Digital 175,00 |
PERFIL HORMONAL MASCULINO | Bs Digital 117,00 |
PERFIL LIPIDICO | Bs Digital 42,00 |
PERFIL PRE-NATAL | Bs Digital 69,00 |
PERFIL PRE-OPERATORIO | Bs Digital 69,00 |
PERFIL TIROIDEO | Bs Digital 163,00 |
PERFIL TORCH I incluye: Citomegalovirus IGM, Herpes Simple II IGM, Rubeola IGM y Toxoplasmosis IGM | Bs Digital 300,00 |
PERFIL TORCH II incluye: Citomegalovirus IGG, citomegalovirus IGM, Herpes Simple II IGG, Herpes Simple II IGM, Rubeola IGG, Rubeola IGM, Toxoplasmosis IGG y Toxoplasmosis IGM | Bs Digital 588,00 |
PROGESTERONA | Bs Digital 38,00 |
PROGESTERONA 17 OH | Bs Digital 125,00 |
PROLACTINA | Bs Digital 38,00 |
PROLACTINA TOTALES Y FRACCIONADAS | Bs Digital 19,00 |
RECOLECTOR DE ORINA | Bs Digital 2,00 |
RUBEOLA IGG | Bs Digital 63,00 |
RUBEOLA IGM | Bs Digital 63,00 |
T3 LIBRE | Bs Digital 38,00 |
T3 TOTAL | Bs Digital 38,00 |
T4 LIBRE | Bs Digital 38,00 |
T4 TOTAL | Bs Digital 38,00 |
TESTOSTERONA LIBRE | Bs Digital 45,00 |
TESTOSTERONA TOTAL | Bs Digital 45,00 |
TIEMPO DE PROTOMBINA (PT) | Bs Digital 22,00 |
TIEMPO PARCIAL DE PROTOMBINA (PTT) | Bs Digital 22,00 |
TIROGLOBULINA | Bs Digital 79,00 |
TOXOPLASMOSIS IGG | Bs Digital 75,00 |
TOXOPLASMOSIS IGM | Bs Digital 75,00 |
TRANS A OXALACETICA (TGO) | Bs Digital 13,00 |
TRANS PIRUVICA (TGP) | Bs Digital 13,00 |
TRANSFERRINA | Bs Digital 73,00 |
TRIGLICERIDOS | Bs Digital 13,00 |
TSH | Bs Digital 37,00 |
UROCULTIVO | Bs Digital 47,00 |
VDRL | Bs Digital 15,00 |
VITAMINA B12 | Bs Digital 207,00 |
VITAMINA D - 25 OH | Bs Digital 207,00 |
VDRL CUANTITATIVO | Bs Digital 15,00 |
Combos | Precios En Bs Digital |
---|---|
Combo Consulta + Eco Obstétrico | Bs Digital 110,00 |
Combo Consulta + Citología + Eco TV | Bs Digital 150,00 |
Combo Consulta + Citología | Bs Digital 100,00 |
Consulta + Citología + Mamografía sin prótesis | Bs Digital 180,00 |
Consulta + Citología + Mamografía con prótesis | Bs Digital 185,00 |
Consulta Gastroenterología + Eco Abdominal | Bs. Digital 120,00 |
Anticonceptivos
Precios de los anticonceptivosTODOS NUESTROS PRECIOS SE ENCUENTRAN EXPRESADOS EN BOLIVAR DIGITAL
ANTICONCEPTIVOS | Precios en Bs Digital |
---|---|
Combo Implante Subdérmico. Incluye: Implante + inserción+consulta+Prueba de Embarazo | Bs Digital 140,00 |
Combo DIU T de Cobre/Multiload. Incluye: DIU +Inserción+consulta+Prueba de Embarazo | Bs Digital 155,00 |
Combo DIU Hormonal. Incluye: DIU+inserción+consulta+Prueba de Embarazo | Bs Digital 155,00 |
Extracción Implante Subdérmico | Bs Digital 105,00 |
Extracción DIU | Bs Digital 155,00 |
Extracción DIU Hormonal | Bs. Digital 155,00 |
Método inyectable de 3 meses Depo-provera (Para su compra es necesario recipe vigente de PLAFAM o control ginecológico) | Bs Digital 33,00 |
Método inyectable de 1 mes Cyclofem (Para su compra es necesario recipe vigente de PLAFAM o control ginecológico) | Bs Digital 17,00 |
Anticonceptivo Orales: Microgynon 3 meses (Para su compra es necesario recipe vigente de PLAFAM o control ginecológico) | Bs Digital 33,00 |
Anticonceptivo Oral: Exluton 3 meses (Para su compra es necesario recipe vigente de PLAFAM o control ginecológico) | Bs Digital 33,00 |
Anticonceptivo Orales Marvelon 3 meses (Para su compra es necesario recipe vigente de PLAFAM o control ginecológico) | Bs Digital 33,00 |
Condones Piel Clásicos/texturizados 3 Unidades | Bs Digital 10,00 |
MEDICAMENTO | Precio en Bs. Digital |
Dexametasona | Bs Digital 17,00 |
CUIDADO PERSONAL | Precio en Bs Digital |
Copa Menstrual | Bs Digital 40,00 |
Tarifas imagenología
imagenologíaDisponible solo en nuestra sede de Plafam las Acacias
Examen | Precios en Bs Digital |
---|---|
Mamografía- Con prótesis (Solo en nuestra sede de Plafam Las Acacias) | Bs Digital 85,00 |
Mamografía- Sin prótesis (Solo en nuestra sede de Plafam Las Acacias) | Bs Digital 80,00 |
Densitometría Cuerpo Completo | Bs Digital 75,00 |
Densitometría solo columna y cadera | Bs Digital 65,00 |
Psicología
Precios de los servicios de la Unidad de Atención PsicológicaTODOS NUESTROS PRECIOS SE ENCUENTRAN EXPRESADOS EN BOLIVAR DIGITAL
Servicios | Adultos en Bs Digital | Jóvenes en Bs.Digital |
---|---|---|
Triaje | Bs Digital 5,50 | Bs Digital 5,00 |
Consulta Psicológica | Bs Digital 4,50 | Bs Digital 4,00 |
Consulta Psicopedagógica | Bs Digital 4,50 | Bs Digital 4,00 |
Terapia Familiar/Pareja | Bs Digital 6,50 | Bs Digital 6,50 |
Certificado de Salud Mental | Bs Digital 6,00 | Bs Digital 6,00 |
Informe de Ligadura/vasectomía | Bs Digital 7,00 | Bs. Digital 7,00 |
Informe Psicológico | Bs Digital 10,00 | Bs Digital 10,00 |
Sexología | Bs Digital 5,50 | Bs Digital 5,50 |
Tarifas del Laboratorio de Anatomía Patológica
Unidad ubicada en la Clínica de AltagraciaSERVICIOS | PRECIOS a Bs Digital Muestras Externas | PRECIOS a Bs Digital Muestras tomadas y procesadas en PLAFAM |
---|---|---|
ADENOIDES Y AMIGDALAS | Bs Digital 140,00 | |
APENDICE | Bs Digital 140,00 | |
BAZO | Bs Digital 140,00 | |
Biopsia por Aspiración Guiada, incluye eco mamario | Bs. Digital 305,00 | |
Biopsia Mamaria con Aguja Trucut Guiada, incluye eco mamario | Bs. Digital 540,00 | |
Biopsia Marcación de Tumor Mamario con Clips, incluye eco mamario | Bs. Digital 455,00 | |
Biopsia de piel y partes blandas | Bs. Digital 160,00 | |
Biopsia con Asa Diatérmica | Bs. Digital 145,00 | |
Biopsia Cuello Uterino | Bs. Digital 175,00 | |
Biopsia de Pene | Bs. Digital 235,00 | |
Biopsia Endometrio | Bs. Digital 145,00 | |
Biopsia Mamaria | Bs. Digital 290,00 | |
BLOQUES CELULARES | Bs Digital 70,00 | |
CITOLOGIA CERVICOVAGINAL | Bs Digital 35,00 | |
CITOLOGIAS OTRAS (MAMA, TIROIDES, ANAL, BRONQUIAL, ENTRE OTROS) | Bs Digital 140,00 | |
CONIZACION DE CUELLO UTERINO | Bs Digital 200,00 | Bs Digital 300,00 |
CONO DE CUELLO UTERINO | Bs Digital 120,00 | |
CONDUCTOS DEFERENTES | Bs Digital 140,00 | |
CORNETES NASALES | Bs Digital 140,00 | |
CUELLO UTERINO PUNCH | Bs Digital 50,00 | |
CUELLO UTERINO POR ASA HASTA 1 CMS | Bs Digital 50,00 | |
CUELLO UTERINO MAYOR DE 1 CMS | Bs Digital 70,00 | |
EMBARAZO MOLAR | Bs Digital 165,00 | |
EMBARAZO TUBARICO | Bs Digital 140,00 | |
ESTERILIZACION QUIRURGICA | Bs Digital 140,00 | |
ENDOCERVIX | Bs. Digital 50,00 | |
ENDOMETRIO | Bs Digital 50,00 | |
EPIDIDIMO | Bs Digital 140,00 | |
EPIPLON NO TUMORAL | Bs Digital 140,00 | |
EPIPLON TUMORAL | Bs Digital 190,00 | |
FISTULAS | Bs Digital 140,00 | |
FIMOSIS | Bs Digital 140,00 | |
GANGLIO LINFATICO | Bs Digital 165,00 | |
HEMORROIDES | Bs Digital 140,00 | |
HERNIA | Bs Digital 140,00 | |
HUESO | Bs Digital 190,00 | |
HIDATIDE DE MORGAGNI | Bs Digital 140,00 | |
HEPATICA TRUCUT | Bs Digital 140,00 | |
HEPATICA RESECCION PARCIAL NO TUMORAL | Bs Digital 190,00 | |
HEPATICA RESECCION PARCIAL TUMORAL | Bs Digital 240,00 | |
HEMICOLECTOMIA NO TUMORAL | Bs Digital 235,00 | |
HEMICOLECTOMIA TUMORAL | Bs Digital 310,00 | |
LEGRADO | Bs Digital 140,00 | |
LEIOMIOMAS | Bs Digital 140,00 | |
MAMA TRUCUT | Bs Digital 120,00 | |
MAMA NODULO | Bs Digital 140,00 | |
MARCACION DE TUMOR MAMARIO CON CLIPS | Bs Digital 305,00 | |
MASTECTOMIA PARCIAL | Bs Digital 210,00 | |
MASTECTOMIA RADICAL | Bs Digital 330,00 | |
MASTECTOMIA CON VACIAMIENTO | Bs Digital 375,00 | |
MAMA GINECOMASTIA | Bs Digital 165,00 | |
MEDULA OSEA | Bs Digital 140,00 | |
MENINGE | Bs Digital 100,00 | |
MENISCO | Bs Digital 140,00 | |
MUSCULO BIOPSIA PEQUEÑA | Bs Digital 140,00 | |
MUCOSA GASTRICA, ESOFAGO, DUODENO, COLON, INTESTINO | Bs Digital 50,00 | |
OVARIO CUÑA | Bs Digital 140,00 | |
OVARIO NO TUMORAL | Bs Digital 165,00 | |
OVARIO TUMORAL | Bs Digital 235,00 | |
OVARIO PROTOCOLO | Bs Digital 375,00 | |
PARTE BLANDA MENOR DE 1.5 CMS | Bs Digital 140,00 | |
PARTE BLANDA RESECCION TUMORAL | Bs Digital 235,00 | |
PREPUCIO | Bs Digital 140,00 | |
PROSTATA POR PUNCION | Bs Digital 140,00 | |
PROSTATA SUPRAPUBICA Y TRANSURETRAL | Bs Digital 210,00 | |
PROSTATECTOMIA RADICAL | Bs Digital 420,00 | |
PIEL PUNCH | Bs Digital 70,00 | |
PIEL MENOR DE 1 CMS | Bs Digital 70,00 | |
PIEL EXCISIONAL | Bs Digital 120,00 | |
PERITONEO | Bs Digital 140,00 | |
PAROTIDA NO TUMORAL | Bs Digital 140,00 | |
PAROTIDA TUMORAL | Bs Digital 210,00 | |
PLACENTA | Bs Digital 140,00 | |
RESECCION PIEZA INTESTINO DELGADO NO TUMORAL | Bs Digital 210,00 | |
RESECCION PIEZA INTESTINO DELGADO TUMORAL | Bs Digital 305,00 | |
RIÑON PUNCION | Bs Digital 140,00 | |
RIÑON NO TUMORAL | Bs Digital 190,00 | |
RIÑON TUMORAL | Bs Digital 280,00 | |
R.Z.T. + Biopsia | Bs Digital 105,00 | Bs Digital 300,00 |
SENO PARANASAL | Bs Digital 140,00 | |
SEPTUM NASAL | Bs Digital 140,00 | |
TIROIDES PARCIAL NO TUMORAL | Bs Digital 140,00 | |
TIROIDES PARCIAL TUMORAL | Bs Digital 190,00 | |
TIROIDES TOTAL NO TUMORAL | Bs Digital 210,00 | |
TIROIDES TOTAL TUMORAL | Bs Digital 235,00 | |
TESTICULO NO TUMORAL | Bs Digital 120,00 | |
TESTICULO TUMORAL | Bs Digital 235,00 | |
TESTICULO BIOPSIA FRAGMENTOS MENOR DE 1 CMS | Bs Digital 85,00 | |
TIPIFICACIONES VIRALES | Bs Digital 135,00 | |
Toma de muestra para Cultivo de Secreción, | Bs Digital 15,00 | |
TROMPA DE FALOPIO | Bs. Digital 140,00 | |
UTERO PARCIAL NO TUMORAL SIN ANEXOS | Bs Digital 160,00 | |
UTERO TOTAL NO TUMORAL SIN ANEXOS | Bs Digital 165,00 | |
UTERO MAS OOFOROSALPINGECTOMIA NO TUMORAL | Bs Digital 190,00 | |
UTERO MAS OOFOROSALPINGECTOMIA TUMORAL Y VACIAMIENTO | Bs Digital 330,00 | |
URETER | Bs Digital 140,00 | |
VESICULA | Bs Digital 140,00 | |
VAGINA MENOR DE 1CMS | Bs Digital 50,00 | |
VAGINA RESECCION | Bs Digital 210,00 | |
VULVA MENOR DE 1 CMS | Bs Digital 50,00 | |
VULVECTOMIA | Bs Digital 280,00 | |
VEJIGA FRAGMENTOS | Bs Digital 70,00 | |
VEJIGA RESECCION TUMORAL | Bs Digital 280,00 | |
VARICOCELE | Bs Digital 140,00 | |
BLOQUES DE REVISION | Bs Digital 21,00 | |
LAMINAS DE REVISION | Bs Digital 40,00 |
Tarifas Servicios de RX
Disponible solo en nuestra Clínica de Guarenas.Todos nuestros precios se encuentran expresados en Bolívar Digital
ESTUDIOS DE RX | PRECIO EN Bs Digital | NRO. DE PROYECCIONES | PRECIO TOTAL POR EL NRO. DE PROYECCIONES EN Bs Digital |
---|---|---|---|
Abdomen Simple | Bs Digital 60,00 | 1 | Bs Digital 60,00 |
Ambos Pies con Apoyo | Bs Digital 53,00 | 2 | Bs Digital 106,00 |
Antebrazo AO-LAT | Bs Digital 53,00 | 1 | Bs Digital 53,00 |
AS MS IS Medición Radiográfica | Bs Digital 60,00 | 1 | Bs Digital 60,00 |
Caderas AP-Pelvis | Bs Digital 60,00 | 1 | Bs Digital 60,00 |
Calcáneo LAT-AXIAL (Talón) | Bs Digital 60,00 | 1 | Bs Digital 60,00 |
Clavícula | Bs Digital 55,00 | 1 | Bs Digital 55,00 |
Codo AP-LAT | Bs Digital 55,00 | 1 | Bs Digital 55,00 |
Columna Cervical AP-LAT | Bs Digital 60,00 | 2 | Bs Digital 120,00 |
Columna Cervical AP-LAT-OBL | Bs Digital 60,00 | 4 | Bs Digital 240,00 |
Columna Cervical Dinámica | Bs Digital 60,00 | 6 | Bs Digital 360,00 |
Columna Dorsal AP-LAT | Bs Digital 60,00 | 2 | Bs Digital 120,00 |
Columna Dorsolumbar AP-LAT | Bs Digital 60,00 | 4 | Bs Digital 240,00 |
Columna Lumbar AP-LAT | Bs Digital 60,00 | 2 | Bs Digital 120,00 |
Columna Lumbar OBLIC-DINAM-/VERTEBRAL | Bs Digital 65,00 | 4 | Bs Digital 260,00 |
Columna Lumbosacra AP-LAT | Bs Digital 60,00 | 2 | Bs Digital 120,00 |
Columna Sacro Coxi AP-LAT (CON PREP) | Bs Digital 60,00 | 2 | Bs Digital 120,00 |
Cráneo AP-LAT | Bs Digital 60,00 | 2 | Bs Digital 120,00 |
Cráneo AP-TOWNE | Bs Digital 60,00 | 3 | Bs Digital 180,00 |
Cráneo AP-Waters | Bs Digital 60,00 | 3 | Bs Digital 180,00 |
Edad Ósea | Bs Digital 53,00 | 1 | Bs Digital 53,00 |
Fémur AP+LAT | Bs Digital 53,00 | 2 | Bs Digital 106,00 |
Hombro AP | Bs Digital 53,00 | 1 | Bs Digital 53,00 |
Hombro ROT EXTERNA AP-LAT | Bs Digital 60,00 | 2 | Bs Digital 120,00 |
Hueso propio nariz | Bs Digital 53,00 | 2 | Bs Digital 106,00 |
Humero | Bs Digital 60,00 | 1 | Bs Digital 60,00 |
Humero AP-LAT-ADULTO | Bs Digital 60,00 | 1 | Bs Digital 60,00 |
Mano AP-LAT | Bs Digital 53,00 | 1 | Bs Digital 53,00 |
Muñeca AP-LAT | Bs Digital 53,00 | 1 | Bs Digital 53,00 |
Pelvímetra | Bs Digital 60,00 | 2 | Bs Digital 160,00 |
Pie AP-LAT | Bs Digital 53,00 | 1 | Bs Digital 53,00 |
Pierna AP-LAT | Bs Digital 60,00 | 1 | Bs Digital 60,00 |
Rinofaringe y Adenoides | Bs Digital 60,00 | 2 | Bs Digital 120,00 |
Rodilla AP-Axial 30/60/90 grados | Bs Digital 60,00 | 4 | Bs Digital 240,00 |
Rodilla AP-LAT | Bs Digital 53,00 | 2 | Bs Digital 106,00 |
Rodilla AP-LAT con apoyo ambas rodillas | Bs Digital 60,00 | 2 | Bs Digital 120,00 |
Ambas rodillas con rotula | Bs Digital 105,00 | 2 | Bs Digital 210,00 |
Senos Paranasales | Bs Digital 53,00 | 3 | Bs Digital 159,00 |
Tibia AP | Bs Digital 53,00 | 1 | Bs Digital 53,00 |
Tobillo AP-LAT | Bs Digital 53,00 | 1 | Bs Digital 53,00 |
Tórax AP | Bs Digital 53,00 | 2 | Bs Digital 106,00 |